#7 | Ochrona sąsiedztwa mostu
Ochrona śródmieścia Besançon na poziomie mostu Republiki
25000 Besançon
47.241014, 6.028179
Zdarzenie | Powódź spowodowana wylaniem rzeki Doubs – Nabrzeża chronione przez groblę, z wyjątkiem mostu |
Długość | 30,2 m (x 2) |
Materiał | 2 zapory WL 3950 w rulonach i 2 grodzice aluminiowe (x2) |
Wysokość ochrony | 100 cm |
Wykonanie | 45 minut |
Montaż | Podparcie grodzic – Umieszczenie uszczelek EPDM dla szyn
|
Lokalizacja | Most Republiki, Besançon |

Zamknięcie systemu grobli miasta Sélestat na poziomie mostu Drogi Departamentalnej 1083
67600 Sélestat
48.272056, 7.459677
Zdarzenie | Stulecia powodzi (HQ100) rzeki „Le Giessen”. Rzeka została spiętrzona w górę iw dół mostu RD1083 w Sélestat. Modelowanie 100-letniej powodzi pokazuje przelewy na moście z ryzykiem zalania w kierunku obu brzegów. |
Długość | 49 metrów |
Materiał | 2 WL-3230 i 2 WL-3250 Water-Gate © wstępnie zamontowane w 1 skrzynce szybkiego montażu na kołach. |
Wysokość ochrony | 81 cm |
Wykonanie | Szybka i łatwa instalacja i deinstalacja w mniej niż godzinę. Ruch samochodowy można odciąć „w ostatniej chwili” po osiągnięciu progu alarmowego (most RD1083 reprezentujący jedyne skrzyżowanie Giessen w Sélestat). |
Montaż | Elastyczne bariery są wsparte na końcach na poręczach, które na tę okazję zostały wzmocnione metalowymi płytami. |
Lokalizacja | Selestat | Bas-Rhin | Francja |

Zatrzymaj powodzie: most graniczny La Rosselle
49.207406, 6.843217
Zdarzenie | Powódź na równinie Rosselle (zlewnia Sarre) |
Długość | 15,2 metra |
Materiał | 1 WL-5050 Water-Gate © na rolce |
Wysokość ochrony | 127 cm |
Wykonanie | 10 minut z 4 osobami | Petite Rosselle Fire Department |
Montaż | Elastyczna bariera jest podparta na końcach na attykach mostu granicznego. Elastyczny system Water-Gate © zastępuje stary system aluminiowy, który został skradziony. |
Lokalizacja | Petite-Rosselle | Moselle | Francja |
